
Profitez des tarifs abordables avec Air Senegal dès XOF 119 900*
expand_more
1 Passager, Économique
expand_moreCode promo
expand_moretoday
today
*La modification de ces informations peut entraîner un tarif différent
Les meilleures offres de vols sur Air Senegal
flight_takeoff
flight_land
XOF

Dakar (DSS)
Casablanca (CMN)29/05/2026 - 12/06/2026
De
XOFÂ 400Â 600
Vu 15 heures il y a
Aller-retour
Économique

Dakar (DKR)
Casablanca (CMN)06/06/2026 - 30/07/2026
De
XOFÂ 400Â 600
Vu 14 heures il y a
Aller-retour
Économique

Dakar (DSS)
Paris (CDG)20/05/2026 - 09/06/2026
De
XOFÂ 558Â 600
Vu 2 heures il y a
Aller-retour
Économique

Dakar (DKR)
Paris (PAR)29/05/2026 - 16/06/2026
De
XOFÂ 558Â 600
Vu 1 jour il y a
Aller-retour
Économique

Dakar (DSS)
Conakry (CKY)11/05/2026 - 27/05/2026
De
XOFÂ 306Â 100
Vu 1 jour il y a
Aller-retour
Économique

Dakar (DSS)
Abidjan (ABJ)07/06/2026 - 11/06/2026
De
XOFÂ 349Â 600
Vu 1 jour il y a
Aller-retour
Économique

Dakar (DSS)
Cap Skirring (CSK)10/05/2026 - 15/05/2026
De
XOFÂ 130Â 000
Vu 1 jour il y a
Aller-retour
Économique

Dakar (DSS)
Cotonou (COO)24/05/2026 - 28/06/2026
De
XOFÂ 424Â 300
Vu 9 heures il y a
Aller-retour
Économique

Dakar (DSS)
Banjul (BJL)14/05/2026 - 17/05/2026
De
XOFÂ 119Â 900
Vu 12 heures il y a
Aller-retour
Économique

Cap Skirring (CSK)
Dakar (DSS)13/05/2026 - 19/06/2026
De
XOFÂ 130Â 000
Vu 16 heures il y a
Aller-retour
Économique

Dakar (DSS)
Sal (SID)27/05/2026 - 31/05/2026
De
XOFÂ 334Â 100
Vu 1 jour il y a
Aller-retour
Économique
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
Offres de vols les plus fréquents sur Air Senegal
flight_takeoff
flight_land
XOF
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Dakar (DSS) | Casablanca (CMN) | Aller-retour | Économique | 10/01/2027 - 24/01/2027 | De XOF 334 500 Vu 1 jour il y a |
| Dakar (DKR) | Casablanca (CMN) | Aller-retour | Économique | 04/08/2026 - 14/08/2026 | De XOF 354 500 Vu 1 jour il y a |
| Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour | Économique | 05/11/2026 - 29/11/2026 | De XOF 558 600 Vu 11 heures il y a |
| Dakar (DKR) | Paris (PAR) | Aller-retour | Économique | 20/04/2027 - 29/04/2027 | De XOF 558 700 Vu 1 jour il y a |
| Dakar (DSS) | Conakry (CKY) | Aller-retour | Économique | 10/06/2026 - 19/06/2026 | De XOF 306 100 Vu 1 jour il y a |
| Dakar (DSS) | Abidjan (ABJ) | Aller-retour | Économique | 15/06/2026 - 10/07/2026 | De XOF 349 600 Vu 1 jour il y a |
| Dakar (DSS) | Cap Skirring (CSK) | Aller-retour | Économique | 04/07/2026 - 23/07/2026 | De XOF 130 000 Vu 17 heures il y a |
| Dakar (DSS) | Cotonou (COO) | Aller-retour | Économique | 16/08/2026 - 06/09/2026 | De XOF 424 300 Vu 13 heures il y a |
| Dakar (DSS) | Banjul (BJL) | Aller-retour | Économique | 10/07/2026 - 17/07/2026 | De XOF 119 900 Vu 1 jour il y a |
| Dakar (DSS) | Praia (RAI) | Aller-retour | Économique | 15/07/2026 - 31/07/2026 | De XOF 279 100 Vu 12 heures il y a |
| Dakar (DSS) | Sal (SID) | Aller-retour | Économique | 08/07/2026 - 22/07/2026 | De XOF 293 100 Vu 1 jour il y a |
| Dakar (DSS) | Libreville (LBV) | Aller-retour | Économique | 02/08/2026 - 02/11/2026 | De XOF 576 900 Vu 13 heures il y a |
| Dakar (DSS) | Bamako (BKO) | Aller-retour | Économique | 01/07/2026 - 15/08/2026 | De XOF 359 600 Vu 1 jour il y a |
| Dakar (DSS) | Douala (DLA) | Aller-retour | Économique | 21/07/2026 - 08/09/2026 | De XOF 618 200 Vu 23 heures il y a |
| Dakar (DSS) | Ouagadougou (OUA) | Aller-retour | Économique | 18/07/2026 - 01/08/2026 | De XOF 393 100 Vu 1 jour il y a |
| Dakar (DSS) | Bissau (OXB) | Aller-retour | Économique | 16/09/2026 - 24/09/2026 | De XOF 418 900 Vu 5 heures il y a |
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
